| Nickname | Original Name |
|---|---|
| Abbie, Abby | Abigail, Tabitha |
| Abe, Abram | Abraham |
| Addie, Addy | Adelaide, Adeline |
| Alec, Alex | Alexander |
| Allie | Alice |
| Ance | Anderson |
| Annie | Ann, Anna |
| Arch | Archibald, Archelous |
| Bab, Babbie | Barbara |
| Becca | Rebecca |
| Becky | Rebecca |
| Bede | Obedience |
| Bella | Arabella, Isabella, Mehitabel |
| Belle | Isabel, Isabella |
| Bess, Bessie | Elizabeth |
| Beth | Elizabeth |
| Betsey | Elizabeth |
| Betty | Elizabeth, Bethia |
| Biah | Abiah |
| Biddy | Obedience |
| Bige | Abijah |
| Billy | William |
| Briney | Sybrina |
| Cager | Micajah |
| Caddie | Caroline |
| Callie | Caroline |
| Carrie | Caroline |
| Cassie | Cassandra |
| Chan | Chauncey |
| Chuck | Charles |
| Cindy | Lucinda, Luciana, Cynthia |
| Clara | Clarissa, Clarinda |
| Crece/Crese | Lucretia |
| Cy | Cyrus |
| Debby | Deborah |
| Delia | Adelia, Bedelia, Cordelia, Fidelia, Phidelia |
| Delphia | Philadelphia |
| Dick | Richard |
| Dimmis | Damaris |
| Dirch | Derrick |
| Dob, Dobbin | Robert |
| Dolly | Dorothy |
| Donia | Fredonia |
| Dosia | Theodosia |
| Dot | Dorothy |
| Dyer | Obediah |
| Ed | Edward, Edmund |
| Edie | Edith |
| Eliza | Elizabeth |
| Ellen | Eleanor, Elinamifia |
| Elly | Eleanore, Ellen, Helen |
| Elsie | Alice |
| Emmy | Emily, Emeline |
| Eppa | Epaproditus |
| Essie | Esther, Hester |
| Etta | Henrietta, Louetta, Marietta |
| Exie | Experience [from Wilene Smith] |
| Fally | Eliphal |
| Fanny | Frances |
| Fanny | Nathaniel |
| Fate | Lafayette |
| Finney | Phineas |
| Flo | Flora, Florence |
| Flora | Florence |
| Flossie | Florence |
| Frank | Francis |
| Frankie | Frances |
| Fred | Frederick, Winifred |
| Fronie | Sophronia |
| Gen | Genevieve, Virginia |
| Gerty | Gertrude |
| Ginny | Virginia |
| Gussie | Augusta |
| Hal | Harold, Henry, Mahalaleel(?) |
| Haley | Mahala |
| Hamp | Hamilton |
| Hank | Henry |
| Hatty | Harriet |
| Helen | Eleanor, Helena |
| Hepsy | Hepsibah |
| Hermie | Hermoine |
| Hetty | Henrietta, Mehetable |
| Hiley | Hiram |
| Hitty | Mehetable |
| Hy | Hiram |
| Ike | Isaac |
| Jack | John |
| Jack | Jackson |
| Jake | Jacob |
| Jenny | Jane, Janet, Genevieve |
| Jeremy | Jeremiah |
| Jerry | Gerald, Jeremiah |
| Joe Sire | Josiah |
| Juda | Judy |
| Judy (male) | Judah |
| Judy | Judith |
| Julie | Julia |
| Kate | Catharine, Cathleen, Katharine, Kathleen |
| Kay | Catherine, Cathleen, Katherine, Kathleen |
| Kersty | Christina (Scotch origin) |
| Kike | Hezekiah |
| Kit | Christopher |
| Kitty | Catherine, Katherine |
| Kizzie | Kesiah |
| Larry | Lawrence |
| Lazar | Eleazer |
| Leafy | Relief |
| Leavie | Louvenia |
| Lena | Angelina, Caroline, Helen, Madeleine, Magdalen |
| Lecta | Electa |
| Letty | Letitia |
| Liam | William |
| Libbie | Elizabeth |
| Lig, Lige | Elijah |
| Lisa | Melissa |
| Livy | Olive |
| Liza | Adeliza, Elizabeth |
| Liz, Lizzie | Elizabeth |
| Lollie | Charlotte |
| Lottie | Charlotte |
| Lou | Louetta, Louisa |
| Lucy | Lucinda, Luciana |
| Lynne | Belinda, Melinda |
| Mabel | Mehetable |
| Madge | Margaret, Margery |
| Maggie | Margaret |
| Maida | Madeleine, Magdalena |
| Mal | Malachi, Malcolm |
| Mamie | Mary |
| Manda, Mandy | Amanda |
| Margie | Margaret |
| Mary Haley | Mahala |
| Mate | Mary (NY State, 1840s) |
| Mattie | Martha |
| Mellie | Amelia, Melinda, Permelia |
| Meg | Margaret |
| Mena | Almena |
| Millie | Emilia, Millicent, Mildred |
| Mima | Jemima |
| Mimi | Mary |
| Mina | Mindwell, Wilhelmina |
| Minnie | Mary, Wilhelmina |
| Missy | Melissa |
| Mitty | Mehetable, Submit |
| Mollie | Mary (rarely Martha) |
| Myra | Elmira |
| Nabby | Abigail |
| Nan | Ann, Anna |
| Nancy | Ann, Anna |
| Nannie | Nancy, Anna |
| Nat, Nate | Nathaniel |
| Ned | Edwin, Edward |
| Nell | Helen |
| Nellie | Cornelia, Eleanor, Helen |
| Nettie | Antoinette, Henrietta |
| Neva | Genevieve |
| Newt | Newton |
| Nonie | Joan |
| Nora | Eleanor, Honora, Leonora |
| Ollie | Oliver |
| Orolia | Caroline |
| Paddy | Patrick |
| Patsy | Martha |
| Patty | Martha, Parthenia, Patience |
| Peggy | Margaret |
| Peddie, Peddy | Experience |
| Penny | Penelope |
| Phoenie, Pheney | Tryphena |
| Phosy | Tryphosia |
| Pleas | Pleasant |
| Polly | Mary |
| Pru, Prue | Prudence |
| Puss | Prudence, Philadelphia |
| Quill | Acuilla |
| Rana | Lorraine |
| Reenie | Irene, Maureen, Sabrena, Serena |
| Rena | Irene, Sabrina |
| Retta | Loretta |
| Rilla | Gabrilla |
| Rita | Marguerite |
| Rye | Zachariah |
| Sally | Sarah |
| Sandy | Alexander |
| Sasha | Alexander |
| Sene | Asenath |
| Si | Josiah, Cyrus |
| Silla | Priscilla |
| Sissie | Cecily, Cecilia |
| Sophie | Sophia, Sophronia |
| Sukey | Sarah, Susan, Susannah |
| Tabby | Tabitha |
| Tad | Thaddeus |
| Tallie | Natalie |
| Ted | Theodore |
| Tempy | Temperance |
| Tennie | Tennessee |
| Tenty | Content |
| Thea | Althea |
| Thenie | Parthenia |
| Theo | Theophilus |
| Thirza | Theresa |
| Tiah | Azarich |
| Tilly | Matilda |
| Tina | Christina |
| Tony | Anthony |
| Torie | Victoria |
| Trudy | Gertrude |
| Vergie | Virginia |
| Viney, Vinnie | Lavina, Lavinia, Louvinia |
| Virg | Virgil |
| Volodia | Vladimir |
| Waity | Waitstill |
| Willie | Wiley |
| Winnet | Winifred |
| Winnie | Winifred |
| Zack | Zachariah |
| Zubia | Azubah |
Ancestor's Attic: Naming Traditions and Surname Search--See this site for more given name, surname and naming traditions.